AD-100S仕様
製品名 | AD-100S |
規格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 作動時:約20W |
タンク容量 | 約3.2ℓ |
最大造水量 | 約430ℓ/日(約18ℓ/時) |
造水率 | 57% |
適用水道圧 | 0.1〜0.4MPa |
許容給水温度 | 4~40℃ |
サイズ | 本体:W260mm×H410mm×D208mm(D270mm蛇口含む) |
製品重量 (乾燥時) | 本体:9.5kg(乾燥時) |
AD-200S仕様
製品名 | AD-200S |
規格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 作動時:約30W |
タンク容量 | 約10ℓ |
最大造水量 | 約430ℓ/日(約18ℓ/時) |
造水率 | 50% |
適用水道圧 | 0.1〜0.4MPa |
許容給水温度 | 4~40℃ |
サイズ | 本体:W285mm×H380mm×D165mm |
製品重量 (乾燥時) | 本体:10.5kg(乾燥時) |
※最大造水量は水道圧0.4MPa、水温25℃の場合の数字です。水圧・水温により、造水量は大幅に異なります。